
Stadt/Gemeinde | Bauabschnitt | betreffene Ortsnetzkennzahl | voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
---|---|---|---|
Lindlar | 1 | 2266 (teilweise)/ 2207/ 2263/ 2268 | Juli 2020 |
Lindlar | 2 | 2266 | Oktober 2020 |
Marienheide | 3 | 2264/ 2267/ 2269 | September 2020 |
Gummersbach OT Mitte, Derschlag, Dieringhausen, Marienheide, Reichshof | 4 | 2261 | September 2020 |
Gummersbach, Marienheide | 5 | 2354/ 2359/ 2763 | September 2020 |
Reichshof OT Eckenhagen | 6 | 2265 | Juli 2020 |
Reichshof OT Brüchermühle | 7 | 2296 | August 2020 |
Reichshof OT Wildbergerhütte | 8 | 2297 | Oktober 2020 |
Prüfen Sie hier die Verfügbarkeit: Gerne berate ich Sie telefonisch oder vor Ort.
Tel.: +49 22 61/99 82 50 81
Wenn Sie jetzt selber buchen möchten. Tragen Sie bitte unter Bemerkungen Ihren voraussichtlichen Ferstigstellungstermin ein.
